全部商品分类
规格
打印速度(黑白,标准,A4) | 35 页/分钟 |
打印速度(彩色,标准,A4) | 35 页/分钟 |
打印速度附注 | 精确的打印速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂程度的不同而有所差异。 |
首页输出(彩色,A4,就绪) | 仅需 9.5 秒 |
首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 9.5 秒 |
打印质量(黑白,最佳) | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
打印质量(彩色,最佳) | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
打印技术 | 激光打印 |
打印负荷(每月、A4) | 最高 100,000 页 |
负荷说明 | 打印负荷是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 HP激光打印机 或 HP彩色激光打印机设备的耐用程度,并能用于正确部署打印机与 MFP以满足个人或团队的连接需求 |
建议月打印量 | 2000 到 7500 |
推荐的月打印量说明 | 为确保最佳的设备性能,惠普建议:每月的输出页数应保持在一定数量范围内,该数量应根据延长保修设备使用寿命和耗材更换间隔等因素来确定, |
标配内存 | 512MB |
最大内存 | 1GB (1024MB) |
处理器速度 | 800MHz |
硬盘容量 | 可选,惠普高性能安全 EIO 硬盘 |
标配打印机语言 | HP PCL 6、HP PCL 5c; HP Postscript Level 3 仿真; 直接 PDF 打印 v 1.4 |
纸张处理
标配纸盒 | 2 |
最大纸盒容量 | 3 |
标配纸张处理/输入 | 100 页多用途纸盒; 500 页纸盒; 自动双面打印附件 |
可选纸张处理/输入 | 可选的 HP Color LaserJet 500 页进纸器和存储盒; 可选的惠普明信片介质插入纸盒 |
标配纸张处理/输出 | 500 页出纸盒 |
可选纸张处理/输出 | 无 |
双面打印选项 | 自动(标配) |
支持的介质尺寸 | 多用途纸盒: A4; A5; A6; B5(JIS); B6(JIS); 16K; 明信片; Dpostcard; 信封 (C5、B5、C6、DL ISO); 500 页进纸盒: A4; A5; B5(JIS); 16K |
自定义介质尺寸 | 多用途纸盒: 76 x 127 到 216 x 356 毫米; 500 页进纸盒: 148 x 210 到 216 x 356 毫米; 可选的惠普明信片介质插入纸盒(必须安装到纸盒 2 中): 10 x 15 厘米 |
支持的介质类型 | 纸张(普通纸、轻质纸、证券纸、再生纸、中等重磅纸、重磅纸、中等重磅光面纸、重磅光面纸、超重磅纸、超重磅光面纸、卡片、卡片光面纸、预打印纸、预穿孔纸、彩纸、糙纸); 彩色投影胶片; 标签、 信头纸; 信封纸; 不透明胶片; 用户定义 |
出纸装帧处理 | 单页进纸 |
连接性
标配连接 | 高速 USB 2.0端口; RJ-45 端口 (10/100/1000Base-TX); EIO 插槽 |
可选连接 | 惠普安全 EIO 硬盘 J8019A; HP Jetdirect 635n EIO 打印服务器 J7961G; HP EIO 1284B 并行端口适配器 J7972G; HP Jetdirect 690n EIO 802.11g 无线打印服务器 J8007G; HP ew2500 USB 802.11g 无线打印服务器 J8021A |
尺寸与重量
介质重量(根据进出纸路径区分) | 多用途纸盒: 60 到 220 克/平方米、500 页进纸盒、自动双面打印单元: 60 到 120 克/平方米普通纸、105 到 220 克/平方米光面纸 |
产品外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 540 x 522 x 420 毫米 |
最大外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 765 x 522 x 420 毫米(带完全可扩展的纸盒) |
产品重量 | 38.5 千克 |
电源与运行要求
最低系统要求 | Windows Vista®: 英特尔奔腾 II 或赛扬处理器、512MB RAM、220MB 硬盘、Internet Explorer 7、CD-ROM、USB、Adobe Acrobat Reader 5;Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008: 英特尔奔腾 II 或赛扬处理器、256MB RAM、220MB 硬盘、Internet Explorer 6、CD-ROM、USB、Adobe Acrobat Reader 5;Windows 7 (32 位): 1 GHz 处理器、1GB RAM 内存、16GB 可用磁盘空间; Windows 7(64 位): 1 GHz 处理器、2GB RAM 内存、20GB 可用磁盘空间 |
兼容的操作系统 | 与以下程序共同使用:Windows 7 Home Basic、Windows 7 Home Premium、Windows 7 Professional、Windows 7 Enterprise、Windows 7 Ultimate、Windows 7 x64、Windows Vista(R)、Windows Vista(R) Premium、Windows XP Professional、Windows XP Home、Windows Server 2003、Windows Server 2003 (32/64 bit)、Windows Server 2008、Windows XP Professional x64(仅在 Windows 2003、Windows XP Professional 和 Windows XP Home 上支持 IPv6; IPv4 上的 IPsec 仅支持 Windows 2003、Windows XP Professional 和 Windows XP Home)、 Novell NetWare 5.1 或更高版本、Mac OS X v 10.3 或更高版本、SAP、Linux(详情请访问 http://www.hplip.net)、Red Hat Linux 7.x 或更高版本、SuSE Linux 8.x 或更高版本、HP-UX 10.20、11.x、11.i、Solaris 2.5 或更高版本 (SPARC)(仅 SPARC 系统)、AIX 3.2.5 或更高版本、MPE-iX、Citrix Presentation Server 4.0 和 4.5、Citrix XenApp Server 5.0、Windows 2003 和 2008 Terminal Services |
兼容 Mac 机 | 支持 |
电源要求 | 输入电压 220 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/-2 赫兹) |
功耗(活动) | 740 瓦 |
功耗(节能) | 19.0 瓦 |
功耗(待机) | 72 瓦 |
功耗(关闭) | 0.3 瓦 |
功耗附注 | 数值会随时发生变化。功率值是在所有标准电压下测量的最大值。 |
推荐的工作温度范围 | 15°C 到 27°C |
推荐的工作湿度范围 | 30% 到 70% 相对湿度 |
符合 ENERGY STAR® 的要求 | 有 |
包含的物品
保修 | 1 年下一日现场保修 |
附带电缆 | 否,请单独购买 USB 电缆 |
包装箱内包含的物品 | 打印机; 电源线; 100 页多用途纸盒; 500 张进纸盒; HP Jetdirect 千兆以太网嵌入式打印服务器; HP黑色硒鼓(约 8500 页); 采用 HP ColorSphere 碳粉(约 11,000 页)的 HP青色、黄色和品红色硒鼓; 硬件与软件安装指南; 软件驱动程序光盘 |
温馨提示:
因厂家会随时更改产品的包装、价格或者赠品等信息,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同。因此以下回复仅对提问者3天内有效,对其余网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,感谢您的支持!
用户评论(0)
用户评价
暂时还没有任何用户评论