全部商品分类
|
|||
主要性能 | |||
产品类型 | 黑白激光多功能一体机 | ||
涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 | ||
最大处理幅面 | A4 | ||
耗材类型 | 鼓粉一体 | ||
耗材型号 | HP 80A(CF280A),HP 80X(CF280X) | ||
耗材描述 | HP 80A:约2700页,HP 80X:约6900页 | ||
处理器 | 800MHz | ||
内存 | 256MB | ||
网络功能 | 有线网络打印 | ||
双面功能 | 自动 | ||
接口类型 | 3个USB2接口,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) | ||
打印性能 | |||
黑白打印速度 | 33ppm | ||
打印分辨率 | 1200x1200dpi | ||
首页打印时间 | 仅需8秒 | ||
打印语言 | PCL 5e,PCL 6,Postscript Level 3仿真,直接PDFv1.7打印 | ||
月打印负荷 | 最高50000页 | ||
复印性能 | |||
复印速度 | 33cpm | ||
复印分辨率 | 600x600dpi | ||
连续复印 | 1-99页 | ||
缩放范围 | 25-400% | ||
扫描性能 | |||
扫描控制器 | 标准配置 | ||
扫描类型 | 平板+馈纸式 | ||
扫描速度 | 20ppm | ||
光学分辨率 | 1200x1200dpi | ||
扫描尺寸 | 平板:216x297mm,ADF:216x381mm | ||
扫描格式 | PDF,可搜索PDF,JPG,RTF,TXT,BMP,PNG,TIFF(扫描到USB设备和从前面板扫描到网络文件夹都只支持 JPG 和 PDF) | ||
传真性能 | |||
传真控制器 | 标准配置 | ||
传真发送速度 | 3秒/页 | ||
传真分辨率 | 300×300dpi | ||
传真内存 | 高达300页 | ||
拨号 | 速拨号:多达120个号码,分组拨号:119个 | ||
传真其它性能 | 广播位置:119 | ||
介质规格 | |||
介质类型 | 纸张(普通纸,环保纸,薄纸,重磅纸,证券纸,彩色纸,信头纸,预打印纸,预先打孔纸,再生纸,粗面纸),信封,标签,透明纸,卡片纸 | ||
介质尺寸 | A4,A5,A6,B5(JIS) | ||
介质重量 |
纸盒1:60-163g/m2(为特殊介质顺直纸张通道) 纸盒2/可选纸盒3:60-120g/m2 |
||
供纸盒容量 | 标配:250页,多功能纸盒:50页 | ||
输出容量 | 150页 | ||
自动供纸器 | 支持,最多50页 | ||
其它性能 | |||
液晶显示屏 | 3.5英寸,8.89厘米,CGD彩色图形显示,触摸液晶显示屏 | ||
产品尺寸 | 439.9x382.7x423.5mm | ||
产品重量 | 15.1kg | ||
系统平台 |
Windows 7/Vista/XP Mac OS X v10.5-v10.7 |
||
电源电压 | 220-240V(±10%),50Hz(±2Hz) | ||
电源功率 |
打印:600W 复印:420W 就绪:10.5W 睡眠:9.5W 关闭:0.1W |
||
环境参数 | 工作温度:15-32.5℃,工作湿度:30-70%相对湿度 | ||
其它特点 |
惠普云打印,Apple AirPrint,业务应用程序 附带软件: Windows: HP 安装程序/卸载程序 HP PCL6 打印驱动程序 HP WIA 扫描驱动程序 HP TWAIN 扫描驱动程序 HP 扫描、HP 传真设置向导 HP 发送传真 HP 传真打印机驱动程序 ReadIris 软件 Mac: HP 安装程序/卸载程序 HP PS 驱动程序 HP 扫描 HP 设置助手 HP 传真打印驱动程序 HP 墨水小工具 HP 实用程序 Readiris 软件 扫描到电子邮件/文件夹设置 |
||
多功能一体机附件 | |||
包装清单 |
主机 x1 80A号黑色墨粉盒(大约2700页) x1 电源线 x1 电话线 x1 USB电缆 x1 安装指南 x1 支持传单 x1 包含设备软件和电子用户指南的CD和电子版用户指南 |
温馨提示:
因厂家会随时更改产品的包装、价格或者赠品等信息,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同。因此以下回复仅对提问者3天内有效,对其余网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,感谢您的支持!
咨询客服
© 2024 耗材之家 版权所有 京ICP备13015760号-2
用户评论(0)
用户评价
暂时还没有任何用户评论