全部商品分类
尺寸与重量 | |
产品重量 | 18.9 千克 |
---|---|
产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 412 x 469 x 295 毫米 |
包装重量 | 22.0 千克 |
包含的物品 | |
附带软件 | 用于 Windows 操作系统: HP Software Installer/Uninstaller、HP PCL 6 打印机驱动程序、HP Device Experience (DXP)、HP Update、Product Registration Assist、HP Web Services Assist (HP Connected)、HP Device Toolbox、HP Product Improvement Study、Online 用户手册。 (软件因操作系统而异: WinXP/Vista |
附带电缆 | 有,1 根 USB 连接线(仅亚太地区); 无,请单独购买 USB 连接线(美洲、欧洲/中东/非洲) |
包装箱内包含的物品 | HP Color LaserJet Pro M452dn; 4 个预安装的体验装 HP 410A LaserJet 硒鼓(黑色、青色、品红色和黄色硒鼓: 约 1200 页); 包装箱内附带文档(入门指南、安装海报); 软件驱动程序和文件 CD-ROM; 电源线; USB 连接线 |
保修 | 1 年有限保修(返回至惠普 (HP)/经销商 — 标准维修中心维修) |
其它规格 | |
硬盘容量 | 嵌入式 Web 服务器: 密码保护,通过 SSL/TLS 安全浏览; 网络: 启用/禁用网络端口和功能,SNMPv1 和 SNMPv2 社区密码更改; HP 云打印: HTTPS(具有证书验证功能)、HTTP 基本访问身份验证、SASL 身份验证; 防火墙和 ACL; SNMPv3、802.1X、安全启动 |
标配打印机语言 | HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript 3 级仿真、PDF、URF、PCLm、Native Office、PWG Raster |
最大内存 | 256 MB NAND 闪存,128 MB DRAM |
处理器速度 | 1200 MHz |
纸张处理 | |
介质重量(根据进出纸路径区分) | 纸盒 1: 60 到 176 克/平方米(对于明信片和 HP 彩色激光光面相纸,高达 200 克/平方米); 纸盒 2: 60 到 163 克/平方米(对于明信片,高达 176 克/平方米,对于 HP 彩色激光光面相纸,高达 200 克/平方米): 可选纸盒 3: 60 到 163 克/平方米(对于明信片,高达 176 克/平方米,对于光面介质,高达 150 克/平方米); 自动双工器: 60 到 163 克/平方米 |
自定义介质尺寸 | 纸盒 1: 76 x 127 到 216 x 356 毫米; 纸盒 2、可选纸盒 3: 100 x 148 到 216 x 356 毫米 |
标配纸张处理/输出 | 150 页出纸盒 |
标配纸张处理/输入 | 50 页多用途纸盒、250 页进纸盒 |
支持的介质类型 | 纸张(证券纸、宣传册纸、彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、明信片、标签、信封 |
支持的介质尺寸 | 纸盒 1、2: A4、A5、A6、B5 (JIS)、B6 (JIS)、16K(195 x 270 毫米、184 x 260 毫米、197 x 273 毫米)、10 x 15 厘米、Oficio(216 x 340 毫米)、明信片(JIS 单面、JIS 双面)、信封(DL、C5、B5); 可选纸盒 3: A4、A5、A6、B5 (JIS)、B6 (JIS)、16K(195 x 270 毫米、184 x 260 毫米、197 x 273 毫米)、10 x 15 厘米、Oficio(216 x 340 毫米)、 |
双面打印选项 | 自动(标配) |
打印规格 | |
首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 8.9 秒 |
打印质量(黑白,最佳) | 高达 600 x 600 dpi 分辨率,高达 38,400 x 600 dpi 增强分辨率 |
打印负荷(每月、A4) | 最高 50,000 页 |
打印技术 | 激光打印 |
建议月打印量 | 750 到 4,000 |
墨盒数量 | 4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
电源与运行要求 | |
推荐的工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度(无凝结) |
推荐的工作温度范围 | 15°C 至 30°C |
电源要求 | 110 伏输入电压: 110 到 127 伏交流电 (+/- 10%),60 赫兹(+/-3 赫兹); 220 伏输入电压: 220 至 240 伏交流电 (+/- 10%),50 赫兹(+/- 3 赫兹)(非双电压,不同电源以带 # 的选择码标识符的部件编号区分) |
功耗 | 570 瓦(打印中),17.6 瓦(就绪),2.4 瓦(睡眠),0.6 瓦(通过 USB 连接自动开启/自动关闭),0.05 瓦(关闭) |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
声功率 | 6.3 B(A) |
连接性 | |
标配连接 | 高速 USB 2.0 端口; 内置千兆以太网 10/100/1000 Base-TX 网络端口; 便于接入的 USB 端口 |
最低系统要求 | Windows XP (SP2)(32 位)或更高版本; 233 MHz 处理器或更高配置; 512 MB RAM; 400 MB 可用硬盘空间; CD-ROM 或互联网连接; USB 或网络端口 |
兼容的操作系统 | 与包装箱内随附的驱动程序兼容的 Windows 操作系统: Windows XP SP3 32 所有版本(XP 家庭版、XP 专业版等)、Windows Vista 32 所有版本(家庭普通版、高级版、专业版等)、Windows 7(32 和 64)所有版本、Windows 8/8.1(32 和 64)所有版本(不包括适用于平板电脑的 RT OS)、Windows 10(32 和 64)所有版本(不包括适用于平板电脑的 RT OS); 可与通用打印驱动程序(HP.com 上提供)兼容的 Windows 操 |
MACINTOSH 最低系统要求 | Mac OS X v 10.7 或更新版本 互联网; USB 或网络端口; 1 GB 可用硬盘空间 |
照片打印 | |
显示屏 | 双行背光式 LED 图形显示屏 |
功能 | |
功能 | 打印 |
温馨提示:
因厂家会随时更改产品的包装、价格或者赠品等信息,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同。因此以下回复仅对提问者3天内有效,对其余网友仅供参考!若由此给您带来不便请多多谅解,感谢您的支持!
咨询客服
© 2024 耗材之家 版权所有 京ICP备13015760号-2
用户评论(0)
用户评价
暂时还没有任何用户评论